外汇全球每日交易量超7万亿,是市场最具流动性的交易品种
我们提供了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种供您选择

探索不断拓展的外汇产品
建立自己的外汇产品投资组合,体验与绝大多数交易所不同的独特优势,例如近乎瞬时的订单成交技术。
外汇产品拥有市场最好的流动性,依托多年经验,我们选择了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种。
MT4符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆* |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDCHF | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDNZD | 0.00080 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDSGD | 0.00202 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
AUDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADCHF | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADJPY | 0.02900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFJPY | 0.03700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFNOK | 0.02616 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFPLN | 0.01635 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00201 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00044 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCAD | 0.00034 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCHF | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCZK | 0.04800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00146 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHKD | 0.00141 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.44800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.02300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURMXN | 0.01260 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00352 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00102 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURPLN | 0.00541 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00182 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.40750 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURZAR | 0.03633 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00048 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCAD | 0.00039 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCHF | 0.00054 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPDKK | 0.00570 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPJPY | 0.02700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNOK | 0.01144 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSEK | 0.03357 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00044 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.30118 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NOKSEK | 0.00291 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00065 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCHF | 0.00078 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDJPY | 0.03100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDSGD | 0.00109 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
SGDJPY | 0.21700 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
USDCAD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCNH | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01520 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00275 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00096 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.71200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.02824 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDMXN | 0.00540 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00777 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00471 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00898 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.31818 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.01519 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
0点差起 & 极速订单执行
我们善于服务机构和专业型客户,CXM拥有强大的流动性集合池,为各类资产连接全球顶级流动性。
VIX
21.77 / 22.37
GBPUSD
1.35351 / 1.35358
EURUSD
1.13647 / 1.13652
US30
41611.95 / 41620.65
NAS100
20907.00 / 20908.55
GER30
23599.70 / 23609.00
XAUUSD
3359.28 / 3359.36
XAGUSD
33.481 / 33.497
ETHUSD
2555.40 / 2555.41
BTCUSD
108993.20 / 108993.30
USOIL
61.532 / 61.566
UKOIL
64.422 / 64.471