外汇全球每日交易量超7万亿,是市场最具流动性的交易品种
我们提供了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种供您选择
探索不断拓展的外汇产品
建立自己的外汇产品投资组合,体验与绝大多数交易所不同的独特优势,例如近乎瞬时的订单成交技术。
外汇产品拥有市场最好的流动性,依托多年经验,我们选择了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种。
| MT4符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆* |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDJPY | 0.00900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDNZD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDSGD | 0.00036 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADJPY | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFNOK | 0.00350 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFPLN | 0.00190 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCAD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCZK | 0.03000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00155 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHKD | 0.00084 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.18200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.00800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURMXN | 0.00910 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00132 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00038 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURPLN | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00127 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.09772 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURZAR | 0.00793 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCAD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCHF | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPDKK | 0.00240 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNOK | 0.00278 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSEK | 0.00343 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.11267 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NOKSEK | 0.00042 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCHF | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDJPY | 0.00800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDSGD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
SGDJPY | 0.03800 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
USDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCNH | 0.00044 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00790 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00215 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00078 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.13700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00350 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDMXN | 0.00270 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00174 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00087 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28450 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00317 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.01428 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00526 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
0点差起 & 极速订单执行
我们善于服务机构和专业型客户,CXM拥有强大的流动性集合池,为各类资产连接全球顶级流动性。
VIX
18.49 / 19.22
GBPUSD
1.37041 / 1.37047
EURUSD
1.18250 / 1.18252
US30
49315.35 / 49317.25
NAS100
25337.50 / 25339.00
GER30
24811.20 / 24819.10
XAUUSD
5049.18 / 5049.25
XAGUSD
87.541 / 87.724
ETHUSD
2254.59 / 2254.60
BTCUSD
75988.70 / 75988.80
USOIL
63.570 / 63.604
UKOIL
67.714 / 67.763