探索不断拓展的加密货币产品
全球拥有成千上百种指数产品,CXM希盟选择了其中最具流动性和最具稳定性的产品。
您可选择欧洲、亚洲、美洲最流行的股指CFD产品
最受欢迎的股指集合了市值庞大且资产雄厚的上市公司股票
如果您没有时间研究具体个股,你可以将注意力集中于宏观大盘经济,利用指数的波动从中获利。
| MT4符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆* |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 2.30000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
CHN50U | 8.00000 | 0.01 | 100 | 100 | 2% | 50:1 |
DOLLAR | 0.09500 | 1 | 200 | 100 | 0.50% | 200:1 |
ESP35 | 8.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 2% | 50:1 |
EUSTX50 | 3.50000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
FRA40 | 10.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
GER30 | 7.90000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
HKG50 | 6.90000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 200:1 |
IND50 | 28.40000 | 0.01 | 100 | 10 | 2% | 50:1 |
JPN225 | 19.00000 | 0.01 | 100 | 1000 | 0.50% | 200:1 |
NAS100 | 1.50000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
SPX500 | 0.81000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 200:1 |
UK100 | 3.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
US30 | 1.90000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
VIX | 0.73000 | 0.01 | 100 | 1000 | 10% | 10:1 |
*美元是乘数为100的期货产品
0点差起 & 极速订单执行
我们善于服务机构和专业型客户,CXM拥有强大的流动性集合池,为各类资产连接全球顶级流动性。
VIX
18.49 / 19.22
GBPUSD
1.37041 / 1.37047
EURUSD
1.18250 / 1.18252
US30
49315.35 / 49317.25
NAS100
25337.50 / 25339.00
GER30
24811.20 / 24819.10
XAUUSD
5049.18 / 5049.25
XAGUSD
87.541 / 87.724
ETHUSD
2254.59 / 2254.60
BTCUSD
75988.70 / 75988.80
USOIL
63.570 / 63.604
UKOIL
67.714 / 67.763